ESR | ԷՆԱ (էրիթ. նստեցման արագություն) | 1000 |
CBC | Արյան ընդ. հետազոտ. (+ԷՆԱ) | 2500 |
CBC+Diff | Արյան ընդ. հետ. լեյկոֆ.(24պար.+ԷՆԱ) | 3000 |
Urinalysis | Մեզի ընդ. հետազ.(10պար.+նստվ.) | 2000 |
PI | Պրոթրոմբինային ինդ. (պրոթ.-ՄՆՕ) | 1500 |
TT | Թրոմբինային ժ-կ | 1500 |
FG | Ֆիբրինոգեն | 2500 |
APTT | Ակտիվ. մասն. թրոմբոպլ. ժ-կ(АЧТВ) | 1500 |
GLU | Գլյուկոզա (արյան մեջ) | 1000 |
GLU-U | Գլյուկոզա ( մեզի մեջ) | 1000 |
PROT-T | Ընդ. սպիտակուց (արյան մեջ) | 1000 |
PROT-U | Ընդ. սպիտակուց (մեզի մեջ) | 1000 |
ALB | Ալբումին (արյան մեջ) | 1500 |
UREA | Միզանյութ (արյան մեջ) | 1500 |
UREA-U | Միզանյութ (մեզի մեջ) | 1500 |
BUN-S | Մնացորդային ազոտ (արյան մեջ) | 2000 |
CREA | Կրեատինին (արյան մեջ) | 1000 |
CREA-U | Կրեատինին (մեզի մեջ) | 1000 |
CK-MB | Կրեատինկինազա | 2500 |
BIL-T,D,ID | Բիլիռուբին(ընդ. ուղղ., անուղղ.) | 2000 |
TG | Տրիգլիցերիդներ | 2000 |
CHOL | Խոլեստերին (ընդհանուր) | 1000 |
HDL | α-Խոլեստերին(ԲԽԼՊ- ЛПВП) | 2000 |
LDL | β-Խոլեստերին (ՑԽԼՊ- ЛПНП) | 3000 |
GOT | ԱՍՏ(Ասպարտատամինոտրանսֆերազա) | 1500 |
GPT | ԱԼՏ (Ալանինամինոտրանսֆերազա) | 1500 |
LDH | Լակտատդեհիդրոգենազա | 1500 |
ALP | Հիմնային ֆոսֆատազա | 1500 |
GGT | Գամմա-գլյուտամիլտրանսֆերազա | 1500 |
AMYL | Ամիլազա (ընդհանուր) | 2000 |
DIA | Դիաստազա | 2000 |
Mg | Մագնեզիում | 2000 |
Ca-T | Կալցիում (ընդհանուր) | 2000 |
Са ++ | Կալցիում (իոնիզացված) | 2000 |
Ca-U | Կալցիում (մեզի մեջ) | 2000 |
P | Ֆոսֆոր | 2000 |
P-U | Ֆոսֆոր (մեզի մեջ) | 2000 |
Fe | Երկաթ | 2000 |
UA | Միզաթթու ( արյան մեջ) | 2000 |
UA-U | Միզաթթու (մեզի մեջ) | 2000 |
RF | Ռևմատոիդ գործոն (կիսաքանակ.) | 2000 |
CRP | C-ռեակտիվ սպիտակուց (կիսաքան.) | 2000 |
ASO-test | Հակաստրեպտոլիզին-O (կիսաքան.) | 2000 |
cTnI | Տրոպոնին I | 5000 |
AFP | Ալֆա- ֆետոպրոտեին | 6500 |
CA 125 | Ք. անտիգեն 125 | 10000 |
CA 15-3 | Ք. անտիգեն 15-3 | 10000 |
CA 19-9 | Ք. անտիգեն 19-9 | 10000 |
CEA | Կարցինոէմբրիոնալ անտիգեն | 7000 |
PSA-total | Պրոստատ սպեցիֆիկ անտիգեն (ընդհ.) | 6000 |
β-hCG | Մարդու Բետա-Խորիոն գոնադոտ. | 7000 |
Տնային կանչ (Երևան քաղաքում) | 5000 |
Testosteron | Տեստոստերոն (ընդհանուր) | 6500 |
LH | Լյուտեինացնող հորմոն (ЛГ) | 5500 |
FSH | Ֆոլիկուլոխթանիչ հորմոն (ФСГ) | 5500 |
Cortisol | Կորտիզոլ | 6500 |
Prolaction | Պրոլակտին | 5500 |
Estradiol | Էստրադիոլ | 6000 |
Prog. | Պրոգեստերոն | 6000 |
ACTH | Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն | 7500 |
DHEA-S | Դեհիդրոէպիանդրոստերոն-սուլֆատ | 6000 |
TSH | Թիրեոխթանիչ հորմոն (ТТГ) | 5500 |
T3 | Եռյոդթիրոնին (ընդհանուր) | 5500 |
T4 | Թիրոքսին (ընդհանուր) | 5500 |
fT4 | Թիրոքսին (ազատ) | 6000 |
Anti-TG | Թիրեոգլոբուլինային հակամարմ. | 6500 |
Anti-TPO | Թիրեոպերօքսիդազային հակամարմ. | 6500 |
C-peptide | C- Պեպտիդ | 6500 |
Insulin | Ինսուլին | 6500 |
HbA1c | Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին | 5000 |
Urinalysis N | Մեզի հետազոտություն ըստ Նեչիպորենկոյի | 2000 |
Smear | Ուրոգենիտալ քսուքի հետազոտություն | 3000 |
Spermogram | Էյակուլյատի հետազոտ. (սերմնահեղուկագիր) | 5000 |
Pap test | Արգանդի վզիկի բջջաբանական հետազ. (ցիտոլոգիա) | 6000 |
Scin scr. | Մաշկի սնկային հիվանդությունների հետազոտությ. | 3000 |
Nail. scr. | Եղունգների սնկային հիվանդությունների հետազոտ. | 3000 |
S+N scr. | Մաշկի և եղունգների սնկային հիվ.-ի հետազոտ. | 5000 |
Demodex | Դեմոդեկոզի հետազոտություն | 3000 |
Eye m. swab | Աչքի սնկային հիվանդությունների հետազոտություն | 3000 |
U. Urealyticum | ՈՒրեապլազմա (քսուք) | 6500 |
M.Hominis | Միկոպլազմա (քսուք) | 6500 |
BRU-AB | Բրուցելյոզ որակական(Rose Bengal) | 2000 |
Chlam | Խլամիդիա (անտիգեն Ag) | 6500 |
RPR | Սիֆիլիս (ագլյուտինացիոն տեստ) | 3000 |
Lamb Ig A/M/G | Լյամբլիաների հակամարմ. (շիճուկ) | 6000 |
Ascar Ig G | Ասկարիդների հակամարմ. (շիճուկ) | 6000 |
Որովայնի և փոքր կոնքի խոռոչների օրգանների սոնոգր. | 10000 |
Որովայնի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա (ՈՒՁՀ) | 7000 |
Կանանց փոքր կոնքի խոռոչի օրգանների սոնոգրաֆիա | 5000 |
Ն/Հ (տրանսվագինալ) ՈՒՁՀ (սոնոգրաֆիա) | 10000 |
Կանանց փոքր կոնքի ՈՒՁՀ և ֆոլիկուլոմետրիա | 10000 |
Վահանաձև գեղձի և հարվահանագեղձերի սոնոգրաֆիա | 7000 |
Որովայնի, փոքր կոնքի խոռոչների օրգանների, վահանաձև գեղձի և հարվահանագեղձերի սոնոգրաֆիա | 13000 |
Որովայնի, կանանց փոքր կոնքի օրգանների, կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա | 15000 |
Կանանց փոքր կոնքի օրգանների, վահանաձև գեղձի (հարվահանգ.), կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա | 15000 |
Որովայնի, կանանց փոքր կոնքի օրգանների, վահանաձև գեղձի (հարվգ.), կրծքագեղձերի կոմպլեքս սոնոգրաֆիա | 20000 |
Թքագեղձերի սոնոգրաֆիա | 7000 |
Ավշային հանգույցների սոնոգրաֆիա (մեկ շրջ. հետազ.) | 7000 |
Բոլոր շրջանների ավշահանգույցների սոնոգրաֆիա | 12000 |
Պարանոցի օրգանների կոմպլեքս սոնոգրաֆիա (վահանաձև գեղձ, հարվահանագեղձեր, թքագեղձեր, ավշ.հանգույցներ) | 12000 |
Կրծքագեղձերի սոնոգրաֆիա | 8000 |
Փափուկ հյուսվածքների սոնոգրաֆիա | 5000 |
Տղամարդկանց միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիա (երիկամներ, միզապարկ, շագականագեղձ) | 6000 |
Կանանց միզասեռական համակարգի սոնոգրաֆիա (երիկամներ, միզապարկ, արգանդ, ձվարաններ) | 6000 |
Հոդերի սոնոգրաֆիա (մեկ շրջանի հետազոտություն) | 10000 |
Մեկից ավել յուրաք. Հաջորդ հատվածի դեպքում հավելավճար | 6000 |
Հոդերի կրկնակի սոնոգրաֆիա (մեկ ամսվա ընթացքում) | 6000 |
Մեկ հոդի տոնոգրաֆիա | 5000 |
Վերին վերջույթների զարկերակներ և երակներ | 15000 |
Ստորին վերջույթների զարկերակներ և երակներ | 15000 |
Որովայնի խոռոչի անոթներ | 15000 |
Բազկագլխային անոթների էքստրակրանիալ հատվածներ և տրանսկրանիալ սկանավորում | 15000 |
Մեկից ավել յուր. հաջորդ հատվ. հետ. դեպքում հավելավճար | 7000 |
Խորհրդատվություն (բուժման նշանակումով)+ԷՍԳ | 10000 |
Խորհրդատվություն + ԷՍԳ + Սրտի ՈՒՁՀ | 15000 |
Կրկնակի այց | 5000 |
ԷՍԳ (Էլեկտրասրտագրություն) | 3000 |
Սրտի ՈՒՁՀ (էխոկարդիոգրաֆիա) | 10000 |
Հոլտեր մոնիտորինգ | 15000 |
Մաշկաբանի խորհրդատվություն | 10000 |
Կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում) | 5000 |
Սուր մաշկաբորբերի բուժում (բուժման կուրսը՝ 3-5 օր) | 15000 |
Խրոնիկ մաշկաբորբերի բուժում (բուժման կուրսը՝ 5-10 օր) | 30000 |
Սնկային հիվանդությունների բուժում (բուժման կուրսը՝ 7-10 օր) | 20000 |
Թերապևտի (ընդհ. պրակտիկայի բժշկի) խորհրդատվություն | 10000 |
Ռևմատոլոգի խորհրդատվություն | 10000 |
Նյարդաբանի խորհրդատվություն | 10000 |
Էնդոկրինոլոգի խորհրդատվություն | 10000 |
Անոթային վիրաբույժի խորհրդատվություն | 10000 |
ՈՒրոլոգի խորհրդատվություն | 10000 |
Գաստրոէնտերոլոգի խորհրդատվություն | 10000 |
Մանկաբույժի խորհրդատվություն | 10000 |
Նեղ մասնագետների կրկնակի այց | 5000 |
Հիվանդությունների բուժում | 15000 |
Հիվանդությունների կոմպլեքս բուժում | 30000 |
Ստոմատոլոգիական խորհրդատվություն | 3000 |
Կարիեսի բուժում լուսակարծրացող լիցքանյութով (Germani) | 12000 |
Կարիեսի բուժում լուսակարծրացող լիցքանյութով (USA) | 15000 |
Ատամնաքարերի հեռացում և ատամների փայլեցում | 10000 |
Ատամնաքար. հեռացում և ատամների փայլեցում (Air flow) | 15000 |
Մեկ արմատախաղովակի լիցքավորում գուդապերչյա գամիկով | 4000 |
Ապակեթելային գամիկի տեղադրում | 8000 |
Ատամների սպիտակեցում քիմիական եղանակով | 80000 |
Պարօդոնտի հիվանդությունների բուժում | 25000 |
Ֆրոնտալ ատամների էսթետիկ վերականգնում | 20000 |
Պերիոդոնտիտի բուժում (մեկ արմատախողովակը) | 5000 |
Թերի արմատախողովակի քանդում(մեկ արմատախողովակը) | 4000 |
Անզգայացում | 2000 |
Ատամի պարզ հեռացում | 5000 |
Ատամի բարդ հեռացում | 8000 |
Իմաստության ատամի հեռացում | 15000 |
Պերիկորոնարիտ, ալվեոլիտ | 8000 |
Պերիօստիտ | 10000 |
Ձուլածո գամիկ | 10000 |
Ժամանակավոր պսակ | 5000 |
Ամբողջաձուլ պսակ | 20000 |
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (Japan) | 30000 |
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (Germany) | 35000 |
Մետաղ-կեռամիկական պսակ (USA) | 40000 |
Ամբողջական ցիռկոնե պսակ | 60000 |
Ցիռկոնե հենքով կեռամիկական պսակ | 80000 |
Կեռամիկական վինիռ | 80000 |
Թիթեղային շարժական պռոթեզ | 60000 |
Թիթեղային շարժական պռոթեզ աթաչմենով (մեկ աթաչմենը) | 30000 |
Բյուգելային շարժական պռոթեզ | 140000 |
Բյուգելային շարժական պռոթեզ աթաչմենով | 170000 |
Թիթեղային պռոթեզի հենքավորում | 20000 |
Շապիկի վերացեմենտավորում | 3000 |
Ատամի ռենտգեն Հետազոտություն (առաջնային) | 1500 |
Ատամի ռենտգեն հետազոտություն (կրկնակի) | 800 |
Հելիկ-թեսթ (Helicobacter pylori)` շնչառ. դիագնոստ. | 7000 |
Տարեկան կանխարգելիչ բուժ զննում | 40000 |
Խորհրդատվություն, զննում | 10000 |
Կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում) | 5000 |
Խորհրդատվություն առանց զննման | 5000 |
Ոչ սպեցիֆիկ բորբոքումների բուժում | 10000 |
Սպեցիֆիկ ինֆեկցիաների բուժում | 25000 |
Տարբեր էթիոլոգիաների կոլպիտների, ցերվիցիտների տեղային բուժում (5-6 օր) | 20000 |
Ներարգանդային սպիրալի տեղադրում | 30000 |
Ներարգանդային սպիրալի հեռացում | 10000 |
Ներարգանդային բարդացած սպիրալի հեռացում | 40000 |
Անպտղության բուժում | 80000 |
Դաշտանային ցիկլի խանգարումների բուժում | 50000 |
Կանացի սեռական օրգանների բորբոքային հիվանդությունների համալիր բուժում | 60000 |
Քիթ-կոկորդ-ականջաբանի խորհրդատվություն | 10000 |
Կրկնակի այց (1 ամսվա ընթացքում) | 5000 |
Ծծմբային խցանի հեռացում միակողմանի | 5000 |
Ծծմբային խցանի հեռացում երկկողմանի | 8000 |
Քթի հարակից խոռոչների լվացում | 5000 |
Քթի, ականջի օտար մարմնի հեռացում | 5000 |
Անոթի այրում | 3000 |
Քթի, ականջի օտար մարմնի հեռացում | 5000 |
Քմային նշիկների լվացում | 4000 |
Ձայնալարերի ներլցում | 5000 |
Խորհրդատվություն բուժման նշանակումով | 10000 |
Ակնահատակի հետազոտություն | 5000 |
Ակնահատակի ճնշման չափում | 3000 |
Խորհրդատվություն + ակնահատակ | 10000 |
Խորհրդատվություն + ճնշման չափում | 8000 |
Խորհրդատվություն + ակնահատակ + ճնշման չափում | 12000 |
Օտար մարմնի հեռացում | 5000 |
Կրկնակի այց | 5000 |
Սկիասկոպիա | 3000 |
Միջմկանային ներարկում | 500 |
Ներերակային ներարկում | 1000 |
Կաթիլային ներարկում | 2000 |
ներհոդային ներարկում | 5000 |
Խորհրդատվություն | անվճար |
Մեխանիկական մաքրում | 12000 |
ՈԻՁ մաքրում | 10000 |
Ադամանդե հղկում | 10000 |
էսթետիկ խնամք (մերսում, դիմակ) | 10000 |
էսթետիկ խնամք (մերսում, դիմակ, էլ-ֆ) | 12000 |
էսթետիկ խնամք (մերսում, դիմակ, ՈՒՁՄ) | 15000 |
Կարբոնային պիլինգ | 10000 |
Միկրոհոսանք | 6000 |
Քրոմոթերապիա | 6000 |
Ֆոտոերիտասարդացում մասնակի | 10000 |
Ֆոտոերիտասարդացում ամբողջական | 15000 |
Դարսոնվալ 1 | 3000 |
Պապիլոմայի հեռացում (1 հատ) | 2000 |
Խալի հեռացում (1 հատ) | 3000 |
Ոչ ասեղային մեզոթերապիա | 25000 |
Դեմքի մերսում՝ բուժական | 4000 |
Դեմքի մերսում՝ կոսմետիկ | 3000 |
PRX-T33 | 30000 |
TCA | 40000 |
Ալգինատային դիմակ | 10000 |
Գլիկոլաթթվային | 8000 |
Կաթնաթթվային պիլինգ | 8000 |
Նշաթթվային պիլինգ | 8000 |
Սալիցիլաթթվային պիլինգ | 7000 |
Դեղին պիլինգ | 10000 |
Ձեռքեր ամբողջությամբ | 8000 |
Ոտքեր ամբողջությամբ | 15000 |
Դեմքն ամբողջությամբ | 6000 |
Թևատակեր | 4000 |
Ճակատ | 3000 |
Բակեր | 3000 |
Այտեր | 3000 |
Այտոսկրեր | 2000 |
Պարանոց | 4000 |
Վերին շուրթ | 1500 |
Կզակ | 3000 |
Կրծքավանդակ | 5000 |
Որովայն | 5000 |
Որովայնի գիծ և պորտի շրջան | 3000 |
Մեջք | 5000 |
Մեջքի ստորին հատված | 3000 |
Դասական բիկինի | 5000 |
Խորը բիկինի | 7000 |
Ամբողջ մարմին | 40000 |
Աշխատանքային ժամերը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ՝ 9:00-18:00 շաբաթ՝ 9:00-14:00 |